44,1904$% 0.15
50,6934€% -0.49
58,6665£% -0.66
7.235,43%0,42
11.837,00%0,16
3204829฿%3.3213
02:00
ABD’nin ticarette korumacı adımları küresel ticaretin seyrine ilişkin belirsizlikleri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere göre değişen tarife oranları Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunurken Washington bu konuya yönelik karşı adım attı.
Trump, 1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladı. ABD Başkanı, daha sonra bu oranı yüzde 15’e çıkaracağını açıkladı.
Bu süreçte Türkiye’nin yakın coğrafyadaki ülkelerle ticaret ilişkisinin gelişimi dikkati çekiyor. Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin iyileşmeye devam etmesi iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıdı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin İspanya’ya ihracatı bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 1 milyar 604,4 milyon dolara ulaştı. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 540,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.
İspanya, en fazla ihracat yapılan beşinci pazar olurken bu ülkenin Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 4 olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde İspanya’ya yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, otomotiv endüstrisinin 566,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü.
Bu sektörü 257,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 208,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 96,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 93,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri takip etti.
Ülkeye değer bazında en fazla ihracat artışı kaydeden sektörler, 29,4 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 25,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 14,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 8,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik ve 6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.
TİM verilerine göre 2025 ve 2026 ocak-şubat dönemlerinde İspanya’ya en fazla ihracat yapan sektörler (bin dolar) şöyle:
| 1 Ocak – 28 Şubat (Bin dolar) | |||
|---|---|---|---|
| SEKTÖR | 2025 | 2026 | Değişim (yüzde) |
| Otomotiv Endüstrisi | 541.325,84 | 566.679,08 | 4,7 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 243.270,20 | 257.326,41 | 5,8 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 202.914,90 | 208.934,96 | 3,0 |
| Elektrik ve Elektronik | 87.368,74 | 96.119,22 | 10,0 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 89.643,85 | 93.505,21 | 4,3 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 59.063,61 | 88.482,00 | 49,8 |
| Çelik | 99.821,70 | 56.589,59 | -43,3 |
| İklimlendirme Sanayii | 53.911,37 | 50.500,52 | -6,3 |
| Madencilik Ürünleri | 45.455,27 | 49.919,21 | 9,8 |
| Makine ve Aksamları | 29.414,81 | 34.446,24 | 17,1 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 13.590,38 | 16.168,86 | 19,0 |
| Fındık ve Mamulleri | 11.745,65 | 15.144,16 | 28,9 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 13.960,49 | 14.841,59 | 6,3 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 13.568,37 | 13.467,67 | -0,7 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 5.364,46 | 10.241,10 | 90,9 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 5.647,47 | 6.362,99 | 12,7 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 5.615,20 | 6.287,25 | 12,0 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 6.799,89 | 6.174,21 | -9,2 |
| Mücevher | 5.960,71 | 5.768,97 | -3,2 |
| Halı | 1.162,19 | 1.807,68 | 55,5 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 1.579,53 | 1.444,12 | -8,6 |
| Tütün | 445,44 | 901,92 | 102,5 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 307,09 | 501,62 | 63,3 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 180,18 | 152,90 | -15,1 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 1.127,13 | 37,78 | -96,6 |
Kaynak: AA
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un İran’dan ayrılmayacağı açıklandı