44,8714$% 0.02
52,8306€% -0.06
60,6711£% -0.1
6.906,17%-0,85
11.213,00%-0,16
3328677฿%-1.78032
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8714 | 44,8635 | % 0.02 | |
| 52,8306 | 52,7441 | % -0.06 | |
| 60,6711 | 60,5501 | % -0.1 | |
| 57,3363 | 57,3043 | % -0.13 | |
| 32,7624 | 32,7495 | % -0.04 | |
| 6,5807 | 6,5788 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 75.652$ | |
| 2.311$ | |
| 1,43$ | |
| 445$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.787,0 | 4.787,7 | |
| 6.906,1 | 6.907,0 | |
| 11.213,0 | 11.362,0 | |
| 22.419,0 | 22.725,0 | |
| 44.693,0 | 45.243,0 |



