44,5964$% 0.17
52,1925€% 0.41
59,9349£% 0.41
6.796,08%0,60
11.235,00%-0,34
3175914฿%-0.7181
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,5964 | 44,5850 | % 0.17 | |
| 52,1925 | 52,1765 | % 0.41 | |
| 59,9349 | 59,9020 | % 0.41 | |
| 56,3935 | 56,3587 | % 0.23 | |
| 32,2388 | 32,2218 | % 0.25 | |
| 6,5223 | 6,5199 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 72.180$ | |
| 2.213$ | |
| 1,35$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.741,2 | 4.742,0 | |
| 6.796,0 | 6.797,0 | |
| 11.235,0 | 11.485,0 | |
| 22.470,0 | 22.970,0 | |
| 109.055,9 | 110.862,0 | |
| 44.940,0 | 45.667,0 |



