44,5933$% 0.17
52,1624€% 0.35
59,8798£% 0.33
6.794,02%0,57
11.228,00%-0,36
3180559฿%-0.08721
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,5933 | 44,5886 | % 0.17 | |
| 52,1624 | 52,1405 | % 0.35 | |
| 59,8798 | 59,8508 | % 0.33 | |
| 56,3545 | 56,3272 | % 0.17 | |
| 32,1892 | 32,1764 | % 0.1 | |
| 6,5206 | 6,5194 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 72.285$ | |
| 2.223$ | |
| 1,35$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.742,6 | 4.743,2 | |
| 6.794,0 | 6.794,7 | |
| 11.228,0 | 11.482,0 | |
| 22.456,0 | 22.965,0 | |
| 108.959,9 | 110.764,5 | |
| 44.913,0 | 45.656,0 |



