43,6155$% 0.18
51,5136€% 0.22
59,3396£% 0.46
6.890,12%2,36
11.821,00%-0,58
2925920฿%-3.06051
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,6155 | 43,6141 | % 0.18 | |
| 51,5136 | 51,5061 | % 0.22 | |
| 59,3396 | 59,3312 | % 0.46 | |
| 56,1043 | 56,0881 | % 0.28 | |
| 31,9317 | 31,9213 | % 0.44 | |
| 6,2901 | 6,2892 | % 0.26 |
| Kripto Para | |
| 68.045$ | |
| 1.973$ | |
| 1,42$ | |
| 485$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.922,6 | 4.923,3 | |
| 6.890,1 | 6.891,3 | |
| 11.821,0 | 11.980,0 | |
| 23.642,0 | 23.953,0 | |
| 116.330,1 | 118.457,9 | |
| 47.138,0 | 47.686,0 |



