43,6215$% 0.18
51,5006€% 0.19
59,2743£% 0.35
6.807,41%1,14
11.761,00%-1,05
2859866฿%-7.99107
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,6215 | 43,6083 | % 0.18 | |
| 51,5006 | 51,4850 | % 0.19 | |
| 59,2743 | 59,2624 | % 0.35 | |
| 56,0832 | 56,0446 | % 0.22 | |
| 31,8922 | 31,8745 | % 0.31 | |
| 6,2879 | 6,2852 | % 0.22 |
| Kripto Para | |
| 66.509$ | |
| 1.931$ | |
| 1,34$ | |
| 479$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.863,5 | 4.864,0 | |
| 6.807,4 | 6.809,3 | |
| 11.761,0 | 11.923,0 | |
| 23.523,0 | 23.839,0 | |
| 115.576,2 | 117.692,4 | |
| 46.901,0 | 47.460,0 |



