43,6192$% 0.19
51,4740€% 0.15
59,2541£% 0.31
6.799,12%1,01
11.806,00%0,12
2825768฿%-9.01514
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,6192 | 43,6112 | % 0.19 | |
| 51,4740 | 51,4657 | % 0.15 | |
| 59,2541 | 59,2342 | % 0.31 | |
| 56,1585 | 56,1362 | % 0.37 | |
| 31,8725 | 31,8552 | % 0.24 | |
| 6,2870 | 6,2847 | % 0.21 |
| Kripto Para | |
| 65.716$ | |
| 1.923$ | |
| 1,31$ | |
| 468$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.860,5 | 4.861,1 | |
| 6.799,1 | 6.800,4 | |
| 11.806,0 | 12.064,0 | |
| 23.612,0 | 24.120,0 | |
| 116.443,5 | 118.572,9 | |
| 47.080,0 | 48.019,0 |



