43,6229$% 0.18
51,5151€% 0.18
59,2189£% 0.22
6.776,93%0,68
11.817,00%0,15
2871318฿%-6.9795
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,6229 | 43,6018 | % 0.18 | |
| 51,5151 | 51,4549 | % 0.18 | |
| 59,2189 | 59,1638 | % 0.22 | |
| 56,1723 | 56,1222 | % 0.37 | |
| 31,8625 | 31,8399 | % 0.2 | |
| 6,2874 | 6,2833 | % 0.2 |
| Kripto Para | |
| 66.775$ | |
| 1.961$ | |
| 1,33$ | |
| 472$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.851,5 | 4.853,0 | |
| 6.776,9 | 6.778,0 | |
| 11.817,0 | 12.068,0 | |
| 23.640,0 | 23.988,0 | |
| 116.443,5 | 118.572,9 | |
| 47.135,0 | 48.050,0 |



