43,6370$% 0.19
51,5081€% 0.02
59,2023£% -0.07
6.641,63%-1,33
11.596,00%-1,27
2745787฿%-13.78371
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,6370 | 43,5931 | % 0.19 | |
| 51,5081 | 51,3011 | % 0.02 | |
| 59,2023 | 58,8459 | % -0.07 | |
| 56,1103 | 56,0321 | % 0.24 | |
| 31,8239 | 31,7826 | % 0.05 | |
| 6,2899 | 6,2830 | % 0.21 |
| Kripto Para | |
| 63.856$ | |
| 1.850$ | |
| 1,23$ | |
| 463$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.705,9 | 4.708,4 | |
| 6.641,6 | 6.643,1 | |
| 11.596,0 | 11.897,0 | |
| 23.201,0 | 23.767,0 | |
| 116.443,5 | 118.572,9 | |
| 46.243,0 | 47.373,0 |



