43,5369$% -0.04
51,4752€% 0.02
59,1734£% 0
6.676,95%-0,80
11.654,00%-0,79
2747037฿%-12.61524
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,5369 | 43,4948 | % -0.04 | |
| 51,4752 | 51,3372 | % 0.02 | |
| 59,1734 | 58,9574 | % 0 | |
| 55,9600 | 55,8628 | % -0.05 | |
| 31,7602 | 31,7202 | % -0.14 | |
| 6,2738 | 6,2664 | % -0.05 |
| Kripto Para | |
| 63.885$ | |
| 1.865$ | |
| 1,17$ | |
| 470$ | |
| 0,00$ | |
| 51$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.777,3 | 4.779,3 | |
| 6.676,9 | 6.678,4 | |
| 11.654,0 | 11.955,0 | |
| 23.303,0 | 23.868,0 | |
| 116.443,5 | 118.572,9 | |
| 46.472,0 | 47.600,0 |



