44,8950$% 0.23
52,8913€% -0.09
60,8054£% 0.01
6.965,35%1,07
11.326,00%1,04
3459010฿%2.91718
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8950 | 44,8197 | % 0.23 | |
| 52,8913 | 52,7456 | % -0.09 | |
| 60,8054 | 60,5417 | % 0.01 | |
| 57,4619 | 57,3289 | % 0.49 | |
| 32,7839 | 32,7548 | % 0.33 | |
| 6,5872 | 6,5743 | % 0.32 |
| Kripto Para | |
| 78.614$ | |
| 2.457$ | |
| 1,50$ | |
| 463$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.829,6 | 4.830,3 | |
| 6.965,3 | 6.966,2 | |
| 11.326,0 | 11.498,0 | |
| 22.653,0 | 23.064,0 | |
| 45.201,0 | 45.848,0 |



