43,5455$% 0.02
51,5350€% 0.18
59,6031£% 0.19
7.018,85%1,60
12.149,00%1,54
3167528฿%-4.05521
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,5455 | 43,5091 | % 0.02 | |
| 51,5350 | 51,4594 | % 0.18 | |
| 59,6031 | 59,5163 | % 0.19 | |
| 56,0503 | 55,9747 | % 0.01 | |
| 31,8780 | 31,8446 | % 0.06 | |
| 6,2760 | 6,2703 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 73.663$ | |
| 2.172$ | |
| 1,51$ | |
| 538$ | |
| 0,00$ | |
| 60$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.012,7 | 5.013,8 | |
| 7.018,8 | 7.020,2 | |
| 12.149,0 | 12.486,0 | |
| 24.290,0 | 24.962,0 | |
| 120.081,5 | 122.267,1 | |
| 48.431,0 | 49.772,0 |



