44,8603$% 0.23
52,9617€% 0.14
60,8586£% 0.26
7.005,75%1,66
11.382,00%1,52
3476653฿%4.57237
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8603 | 44,8552 | % 0.23 | |
| 52,9617 | 52,9192 | % 0.14 | |
| 60,8586 | 60,7961 | % 0.26 | |
| 57,5427 | 57,5140 | % 0.72 | |
| 32,8142 | 32,8009 | % 0.45 | |
| 6,5836 | 6,5818 | % 0.35 |
| Kripto Para | |
| 79.015$ | |
| 2.488$ | |
| 1,51$ | |
| 464$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.861,7 | 4.862,2 | |
| 7.005,7 | 7.006,5 | |
| 11.382,0 | 11.553,0 | |
| 22.762,0 | 23.175,0 | |
| 45.420,0 | 46.070,0 |



