44,8530$% 0.21
53,0279€% 0.29
60,8947£% 0.35
7.030,27%2,02
11.421,00%1,85
3494331฿%5.09977
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8530 | 44,8420 | % 0.21 | |
| 53,0279 | 53,0095 | % 0.29 | |
| 60,8947 | 60,8664 | % 0.35 | |
| 57,5854 | 57,5484 | % 0.79 | |
| 32,8163 | 32,8006 | % 0.45 | |
| 6,5827 | 6,5802 | % 0.33 |
| Kripto Para | |
| 79.417$ | |
| 2.494$ | |
| 1,53$ | |
| 469$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.872,9 | 4.873,5 | |
| 7.030,2 | 7.031,1 | |
| 11.421,0 | 11.591,0 | |
| 22.843,0 | 23.254,0 | |
| 45.582,0 | 46.226,0 |



