43,5108$% 0.07
51,4848€% 0.08
59,7490£% 0.25
7.070,02%2,34
12.192,00%1,25
3309008฿%-2.84709
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,5108 | 43,5092 | % 0.07 | |
| 51,4848 | 51,4780 | % 0.08 | |
| 59,7490 | 59,7400 | % 0.25 | |
| 56,1431 | 56,1191 | % 0.09 | |
| 31,8807 | 31,8725 | % -0.02 | |
| 6,2725 | 6,2714 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 76.954$ | |
| 2.268$ | |
| 1,61$ | |
| 533$ | |
| 0,00$ | |
| 61$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.043,9 | 5.044,5 | |
| 7.070,0 | 7.070,8 | |
| 12.192,0 | 12.409,0 | |
| 24.384,0 | 24.819,0 | |
| 120.164,0 | 122.351,1 | |
| 48.619,0 | 49.487,0 |



