44,8518$% 0.21
53,1313€% 0.49
60,9452£% 0.43
7.005,78%1,66
11.386,00%1,44
3439391฿%3.05629
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8518 | 44,8418 | % 0.21 | |
| 53,1313 | 53,1182 | % 0.49 | |
| 60,9452 | 60,9181 | % 0.43 | |
| 57,5905 | 57,5567 | % 0.8 | |
| 32,8342 | 32,8203 | % 0.51 | |
| 6,5843 | 6,5821 | % 0.36 |
| Kripto Para | |
| 78.168$ | |
| 2.458$ | |
| 1,51$ | |
| 464$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.862,4 | 4.863,0 | |
| 7.005,7 | 7.006,7 | |
| 11.386,0 | 11.544,0 | |
| 22.772,0 | 23.158,0 | |
| 45.440,0 | 46.035,0 |



