44,6337$% 0.27
51,6013€% -0.2
59,1582£% -0.24
6.703,01%0,27
11.216,00%-0,32
2972504฿%-0.48378
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,6337 | 44,5286 | % 0.27 | |
| 51,6013 | 51,3247 | % -0.2 | |
| 59,1582 | 58,7765 | % -0.24 | |
| 55,8533 | 55,6031 | % 0.13 | |
| 32,0074 | 31,9487 | % 0.13 | |
| 6,4831 | 6,4644 | % 0.32 |
| Kripto Para | |
| 67.557$ | |
| 2.053$ | |
| 1,30$ | |
| 433$ | |
| 0,00$ | |
| 53$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.676,5 | 4.677,5 | |
| 6.703,0 | 6.704,4 | |
| 11.216,0 | 11.555,0 | |
| 22.433,0 | 23.007,0 | |
| 108.935,4 | 110.691,8 | |
| 44.526,0 | 45.809,0 |



