44,8699$% 0.25
52,9053€% 0.06
60,7362£% 0.08
6.905,73%0,21
11.219,00%-0,05
3365587฿%0.64892
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8699 | 44,8614 | % 0.25 | |
| 52,9053 | 52,8914 | % 0.06 | |
| 60,7362 | 60,6986 | % 0.08 | |
| 57,3168 | 57,2749 | % 0.31 | |
| 32,7997 | 32,7787 | % 0.39 | |
| 6,5720 | 6,5690 | % 0.17 |
| Kripto Para | |
| 76.491$ | |
| 2.379$ | |
| 1,47$ | |
| 458$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.784,6 | 4.785,2 | |
| 6.905,7 | 6.906,6 | |
| 11.219,0 | 11.374,0 | |
| 22.437,0 | 22.817,0 | |
| 44.772,0 | 45.357,0 |



