44,7145$% 0.22
52,5225€% 0.09
60,3775£% 0.45
6.799,58%-0,18
11.104,00%-2,03
3228165฿%1.56277
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,7145 | 44,7065 | % 0.22 | |
| 52,5225 | 52,5020 | % 0.09 | |
| 60,3775 | 60,3414 | % 0.45 | |
| 56,9869 | 56,9466 | % 0.76 | |
| 32,4182 | 32,4006 | % 0.55 | |
| 6,5570 | 6,5537 | % 0.29 |
| Kripto Para | |
| 73.367$ | |
| 2.264$ | |
| 1,36$ | |
| 433$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.730,2 | 4.730,8 | |
| 6.799,5 | 6.800,3 | |
| 11.104,0 | 11.323,0 | |
| 22.175,0 | 22.749,0 | |
| 44.214,0 | 45.361,0 |



