44,7244$% 0.23
52,3950€% -0.14
60,2206£% 0.19
6.774,76%-0,55
11.064,00%-2,40
3219204฿%1.60396
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,7244 | 44,7073 | % 0.23 | |
| 52,3950 | 52,3857 | % -0.14 | |
| 60,2206 | 60,1912 | % 0.19 | |
| 56,8001 | 56,7568 | % 0.42 | |
| 32,3808 | 32,3614 | % 0.43 | |
| 6,5512 | 6,5478 | % 0.2 |
| Kripto Para | |
| 73.164$ | |
| 2.252$ | |
| 1,36$ | |
| 433$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.716,8 | 4.717,4 | |
| 6.774,7 | 6.775,5 | |
| 11.064,0 | 11.281,0 | |
| 22.095,0 | 22.664,0 | |
| 44.055,0 | 45.191,0 |



