44,7238$% 0.23
52,4003€% -0.13
60,2540£% 0.25
6.795,47%-0,24
11.093,00%-2,34
3205018฿%0.94388
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,7238 | 44,7131 | % 0.23 | |
| 52,4003 | 52,3896 | % -0.13 | |
| 60,2540 | 60,2288 | % 0.25 | |
| 56,7628 | 56,7357 | % 0.37 | |
| 32,3707 | 32,3565 | % 0.41 | |
| 6,5508 | 6,5484 | % 0.2 |
| Kripto Para | |
| 72.841$ | |
| 2.248$ | |
| 1,36$ | |
| 434$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.715,1 | 4.715,7 | |
| 6.795,4 | 6.796,3 | |
| 11.093,0 | 11.287,0 | |
| 22.151,0 | 22.677,0 | |
| 44.167,0 | 45.218,0 |



