44,7252$% 0.23
52,3044€% -0.32
60,0840£% -0.02
6.766,24%-0,67
11.083,00%-2,58
3166085฿%-0.86835
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,7252 | 44,7123 | % 0.23 | |
| 52,3044 | 52,2891 | % -0.32 | |
| 60,0840 | 60,0687 | % -0.02 | |
| 56,6070 | 56,5692 | % 0.09 | |
| 32,2949 | 32,2763 | % 0.17 | |
| 6,5468 | 6,5441 | % 0.14 |
| Kripto Para | |
| 71.956$ | |
| 2.213$ | |
| 1,35$ | |
| 433$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.712,7 | 4.713,3 | |
| 6.766,2 | 6.767,1 | |
| 11.083,0 | 11.260,0 | |
| 22.131,0 | 22.621,0 | |
| 44.128,0 | 45.108,0 |



