44,5922$% 0.28
51,5158€% -0.2
59,0731£% -0.26
6.703,82%0,28
11.229,00%0,31
2980720฿%-0.43908
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,5922 | 44,5833 | % 0.28 | |
| 51,5158 | 51,4125 | % -0.2 | |
| 59,0731 | 58,8386 | % -0.26 | |
| 55,6985 | 55,6596 | % 0.04 | |
| 31,9864 | 31,9731 | % 0.14 | |
| 6,4756 | 6,4730 | % 0.32 |
| Kripto Para | |
| 67.744$ | |
| 2.075$ | |
| 1,34$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.676,5 | 4.677,5 | |
| 6.703,8 | 6.705,2 | |
| 11.229,0 | 11.628,0 | |
| 22.457,0 | 23.121,0 | |
| 109.055,9 | 110.814,2 | |
| 44.576,0 | 45.966,0 |



