42,5093$% 0.02
49,5028€% -0.2
56,6910£% -0.16
5.753,84%0,03
9.425,00%-0,63
3757347฿%-4.33485
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,5093 | 42,5028 | % 0.02 | |
| 49,5028 | 49,4878 | % -0.2 | |
| 56,6910 | 56,6744 | % -0.16 | |
| 52,8214 | 52,7892 | % -0.12 | |
| 30,6627 | 30,6465 | % 0.67 | |
| 6,0125 | 6,0104 | % 0.02 |
| Kripto Para | |
| 89.461$ | |
| 3.050$ | |
| 2,06$ | |
| 571$ | |
| 0,00$ | |
| 81$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.213,4 | 4.214,0 | |
| 5.753,8 | 5.754,6 | |
| 9.425,0 | 9.514,0 | |
| 18.850,0 | 19.029,0 | |
| 93.227,4 | 94.739,7 | |
| 37.583,0 | 37.906,0 |



