43,5021$% 0.06
51,3531€% 0.11
59,5515£% 0.16
6.873,18%5,70
11.934,00%3,60
3405099฿%0.50515
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,5021 | 43,4907 | % 0.06 | |
| 51,3531 | 51,3450 | % 0.11 | |
| 59,5515 | 59,5399 | % 0.16 | |
| 55,9657 | 55,9366 | % 0.34 | |
| 31,8510 | 31,8357 | % 0.15 | |
| 6,2748 | 6,2725 | % 0.17 |
| Kripto Para | |
| 79.188$ | |
| 2.327$ | |
| 1,63$ | |
| 533$ | |
| 0,00$ | |
| 61$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.911,9 | 4.912,7 | |
| 6.873,1 | 6.874,3 | |
| 11.934,0 | 12.107,0 | |
| 23.870,0 | 24.244,0 | |
| 117.515,9 | 119.662,2 | |
| 47.591,0 | 48.229,0 |



