43,4912$% 0.01
51,4227€% 0.16
59,6206£% 0.18
6.727,90%3,48
11.689,00%3,17
3407240฿%4.13341
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,4912 | 43,4638 | % 0.01 | |
| 51,4227 | 51,3292 | % 0.16 | |
| 59,6206 | 59,4876 | % 0.18 | |
| 55,9023 | 55,8439 | % 0.2 | |
| 31,8360 | 31,8012 | % 0.08 | |
| 6,2710 | 6,2656 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 79.238$ | |
| 2.353$ | |
| 1,63$ | |
| 534$ | |
| 0,00$ | |
| 61$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.827,2 | 4.828,2 | |
| 6.727,9 | 6.730,0 | |
| 11.689,0 | 12.056,0 | |
| 23.378,0 | 24.112,0 | |
| 113.720,6 | 115.834,7 | |
| 46.612,0 | 48.040,0 |



