44,7108$% 0.19
52,3011€% -0.48
60,2952£% 0.18
6.682,46%-1,90
11.003,00%-2,49
3159279฿%-3.25235
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,7108 | 44,6875 | % 0.19 | |
| 52,3011 | 52,1207 | % -0.48 | |
| 60,2952 | 59,8850 | % 0.18 | |
| 56,4041 | 56,3476 | % -0.29 | |
| 32,2264 | 32,2029 | % -0.05 | |
| 6,5346 | 6,5306 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 71.802$ | |
| 2.225$ | |
| 1,35$ | |
| 427$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.658,6 | 4.659,2 | |
| 6.682,4 | 6.683,2 | |
| 11.003,0 | 11.270,0 | |
| 22.074,0 | 22.473,0 | |
| 44.147,0 | 44.778,0 |



