43,4822$% -0.04
51,2675€% -0.65
59,4372£% -0.23
6.502,53%-4,20
11.323,00%-10,21
3396905฿%1.14677
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,4822 | 43,4595 | % -0.04 | |
| 51,2675 | 51,2472 | % -0.65 | |
| 59,4372 | 59,3934 | % -0.23 | |
| 55,7391 | 55,6890 | % -0.97 | |
| 31,7898 | 31,7641 | % -0.51 | |
| 6,2644 | 6,2608 | % 0.24 |
| Kripto Para | |
| 78.998$ | |
| 2.341$ | |
| 1,64$ | |
| 541$ | |
| 0,00$ | |
| 60$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.670,5 | 4.671,4 | |
| 6.502,5 | 6.503,6 | |
| 11.323,0 | 11.681,0 | |
| 22.647,0 | 23.362,0 | |
| 113.720,6 | 115.834,7 | |
| 45.155,0 | 46.545,0 |



