45,5806$% 0.13
53,1215€% 0.22
61,2337£% 0.82
6.660,39%0,25
10.840,00%-1,58
3482532฿%-2.0766
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5806 | 45,5752 | % 0.13 | |
| 53,1215 | 53,1017 | % 0.22 | |
| 61,2337 | 61,1965 | % 0.82 | |
| 58,0867 | 58,0576 | % 0.35 | |
| 33,1697 | 33,1564 | % 0.17 | |
| 6,7019 | 6,7003 | % 0.32 |
| Kripto Para | |
| 77.390$ | |
| 2.123$ | |
| 1,39$ | |
| 371$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.544,1 | 4.544,8 | |
| 6.660,3 | 6.661,1 | |
| 10.840,0 | 10.926,0 | |
| 21.681,0 | 21.845,0 | |
| 43.228,0 | 43.549,0 |



