43,4797$% -0.04
51,2870€% -0.62
59,4299£% -0.25
6.509,31%-4,11
11.335,00%-10,12
3415807฿%1.00519
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,4797 | 43,4608 | % -0.04 | |
| 51,2870 | 51,2596 | % -0.62 | |
| 59,4299 | 59,3753 | % -0.25 | |
| 55,7293 | 55,6900 | % -0.98 | |
| 31,7715 | 31,7488 | % -0.56 | |
| 6,2634 | 6,2597 | % 0.22 |
| Kripto Para | |
| 79.437$ | |
| 2.371$ | |
| 1,66$ | |
| 541$ | |
| 0,00$ | |
| 61$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.652,6 | 4.653,5 | |
| 6.509,3 | 6.510,2 | |
| 11.335,0 | 11.692,0 | |
| 22.670,0 | 23.385,0 | |
| 113.720,6 | 115.834,7 | |
| 45.201,0 | 46.591,0 |



