43,4761$% -0.04
51,3470€% -0.5
59,3896£% -0.3
6.514,70%-4,02
11.345,00%-10,05
3417328฿%1.8306
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,4761 | 43,4690 | % -0.04 | |
| 51,3470 | 51,3311 | % -0.5 | |
| 59,3896 | 59,3569 | % -0.3 | |
| 55,7239 | 55,6951 | % -0.98 | |
| 31,7808 | 31,7663 | % -0.52 | |
| 6,2652 | 6,2635 | % 0.27 |
| Kripto Para | |
| 79.473$ | |
| 2.383$ | |
| 1,66$ | |
| 544$ | |
| 0,00$ | |
| 61$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.665,8 | 4.666,5 | |
| 6.514,7 | 6.516,3 | |
| 11.345,0 | 11.702,0 | |
| 22.691,0 | 23.404,0 | |
| 113.720,6 | 115.834,7 | |
| 45.241,0 | 46.627,0 |



