44,5977$% 0.29
51,5618€% -0.08
59,0976£% -0.13
6.704,66%0,29
11.232,00%0,19
2970154฿%1.42617
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,5977 | 44,5864 | % 0.29 | |
| 51,5618 | 51,4866 | % -0.08 | |
| 59,0976 | 58,9613 | % -0.13 | |
| 55,8302 | 55,7965 | % 0.28 | |
| 31,9968 | 31,9803 | % 0.16 | |
| 6,4780 | 6,4758 | % 0.36 |
| Kripto Para | |
| 67.504$ | |
| 2.075$ | |
| 1,34$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.676,5 | 4.677,5 | |
| 6.704,6 | 6.706,0 | |
| 11.232,0 | 11.614,0 | |
| 22.465,0 | 23.091,0 | |
| 109.055,9 | 110.814,2 | |
| 44.589,0 | 45.909,0 |



