43,5080$% 0.03
51,7078€% 0.16
59,7457£% 0.13
6.753,85%-0,47
11.718,00%-8,12
3389447฿%-1.263
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,5080 | 43,4971 | % 0.03 | |
| 51,7078 | 51,6461 | % 0.16 | |
| 59,7457 | 59,5135 | % 0.13 | |
| 56,3502 | 56,3215 | % 0.14 | |
| 31,9512 | 31,9362 | % 0.02 | |
| 6,2542 | 6,2522 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 78.824$ | |
| 2.341$ | |
| 1,63$ | |
| 529$ | |
| 0,00$ | |
| 60$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.849,8 | 4.852,1 | |
| 6.753,8 | 6.756,8 | |
| 11.718,0 | 11.953,0 | |
| 23.437,0 | 23.906,0 | |
| 116.276,7 | 118.403,5 | |
| 46.730,0 | 47.629,0 |



