45,0720$% 0.05
52,9235€% 0.18
61,1427£% 0.39
6.598,89%-0,85
10.774,00%-1,03
3502436฿%1.584
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0720 | 45,0681 | % 0.05 | |
| 52,9235 | 52,8975 | % 0.18 | |
| 61,1427 | 61,1229 | % 0.39 | |
| 57,0821 | 57,0555 | % -0.01 | |
| 32,9281 | 32,9156 | % -0.01 | |
| 6,5928 | 6,5915 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 77.832$ | |
| 2.346$ | |
| 1,41$ | |
| 456$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.563,7 | 4.564,3 | |
| 6.598,8 | 6.599,7 | |
| 10.774,0 | 10.857,0 | |
| 21.528,0 | 21.714,0 | |
| 42.917,0 | 43.296,0 |



