45,0756$% 0.05
52,8900€% 0.12
61,0541£% 0.23
6.623,96%-0,47
10.806,00%-0,66
3470126฿%0.2725
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0756 | 45,0651 | % 0.05 | |
| 52,8900 | 52,8698 | % 0.12 | |
| 61,0541 | 61,0177 | % 0.23 | |
| 57,0986 | 57,0689 | % 0.01 | |
| 32,9542 | 32,9406 | % 0.07 | |
| 6,5955 | 6,5938 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 77.114$ | |
| 2.326$ | |
| 1,39$ | |
| 453$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.564,9 | 4.565,4 | |
| 6.623,9 | 6.624,8 | |
| 10.806,0 | 10.898,0 | |
| 21.592,0 | 21.796,0 | |
| 43.053,0 | 43.461,0 |



