45,0751$% 0.04
53,0172€% 0.22
61,3155£% 0.42
6.667,90%0,19
10.882,00%0,13
3480464฿%0.26764
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0751 | 45,0579 | % 0.04 | |
| 53,0172 | 52,8474 | % 0.22 | |
| 61,3155 | 60,9873 | % 0.42 | |
| 57,1439 | 57,1004 | % 0.08 | |
| 32,9424 | 32,9226 | % 0.02 | |
| 6,5914 | 6,5879 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 77.344$ | |
| 2.329$ | |
| 1,40$ | |
| 455$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.600,1 | 4.600,7 | |
| 6.667,9 | 6.668,7 | |
| 10.882,0 | 10.984,0 | |
| 21.745,0 | 21.969,0 | |
| 43.349,0 | 43.804,0 |



