45,0723$% 0.03
53,0529€% 0.26
61,2378£% 0.33
6.648,42%-0,11
10.844,00%-0,22
3449990฿%-0.62845
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0723 | 45,0554 | % 0.03 | |
| 53,0529 | 52,8522 | % 0.26 | |
| 61,2378 | 60,9628 | % 0.33 | |
| 57,1403 | 57,0972 | % 0.07 | |
| 32,9452 | 32,9256 | % 0.03 | |
| 6,5940 | 6,5904 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 76.666$ | |
| 2.295$ | |
| 1,38$ | |
| 453$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.582,4 | 4.583,1 | |
| 6.648,4 | 6.649,3 | |
| 10.844,0 | 10.946,0 | |
| 21.667,0 | 21.892,0 | |
| 43.193,0 | 43.649,0 |



