45,0694$% 0.04
53,0810€% 0.3
61,1514£% 0.26
6.676,78%0,32
10.896,00%0,26
3438538฿%-1.15184
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0694 | 45,0640 | % 0.04 | |
| 53,0810 | 52,8663 | % 0.3 | |
| 61,1514 | 60,9581 | % 0.26 | |
| 57,1294 | 57,1009 | % 0.07 | |
| 32,9503 | 32,9367 | % 0.06 | |
| 6,5929 | 6,5909 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 76.412$ | |
| 2.290$ | |
| 1,38$ | |
| 453$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.602,8 | 4.603,4 | |
| 6.676,7 | 6.677,7 | |
| 10.896,0 | 10.999,0 | |
| 21.773,0 | 21.999,0 | |
| 43.405,0 | 43.863,0 |



