45,0725$% 0.03
53,0450€% 0.32
61,3079£% 0.51
6.657,77%0,03
10.865,00%-0,02
3442616฿%-0.54029
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0725 | 45,0570 | % 0.03 | |
| 53,0450 | 52,9287 | % 0.32 | |
| 61,3079 | 61,1066 | % 0.51 | |
| 57,1462 | 57,0858 | % 0.07 | |
| 32,9558 | 32,9303 | % 0.06 | |
| 6,5930 | 6,5871 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 76.503$ | |
| 2.296$ | |
| 1,39$ | |
| 453$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.595,2 | 4.596,2 | |
| 6.657,7 | 6.658,6 | |
| 10.865,0 | 10.968,0 | |
| 21.710,0 | 21.937,0 | |
| 43.281,0 | 43.740,0 |



