45,0516$% 0.02
52,7901€% -0.07
60,9196£% -0.07
6.638,09%-2,08
10.834,00%-1,55
3421915฿%-0.97592
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0516 | 45,0398 | % 0.02 | |
| 52,7901 | 52,7718 | % -0.07 | |
| 60,9196 | 60,8692 | % -0.07 | |
| 57,0902 | 57,0593 | % -0.44 | |
| 32,9433 | 32,9283 | % -0.34 | |
| 6,5871 | 6,5846 | % -0.16 |
| Kripto Para | |
| 76.043$ | |
| 2.281$ | |
| 1,38$ | |
| 446$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.584,1 | 4.584,7 | |
| 6.638,0 | 6.638,9 | |
| 10.834,0 | 10.935,0 | |
| 21.647,0 | 21.869,0 | |
| 43.156,0 | 43.606,0 |



