45,0564$% 0.04
52,7590€% -0.13
60,8221£% -0.21
6.631,90%-2,17
10.828,00%-1,73
3429348฿%-2.06101
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0564 | 45,0518 | % 0.04 | |
| 52,7590 | 52,7450 | % -0.13 | |
| 60,8221 | 60,7963 | % -0.21 | |
| 57,0334 | 57,0059 | % -0.53 | |
| 32,9726 | 32,9609 | % -0.25 | |
| 6,5894 | 6,5878 | % -0.12 |
| Kripto Para | |
| 76.208$ | |
| 2.277$ | |
| 1,38$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.581,0 | 4.581,7 | |
| 6.631,9 | 6.632,7 | |
| 10.828,0 | 10.915,0 | |
| 21.636,0 | 21.829,0 | |
| 43.139,0 | 43.525,0 |



