45,0567$% 0.04
52,7043€% -0.23
60,7465£% -0.33
6.626,21%-2,26
10.809,00%-1,82
3433545฿%-1.87631
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0567 | 45,0530 | % 0.04 | |
| 52,7043 | 52,6879 | % -0.23 | |
| 60,7465 | 60,7322 | % -0.33 | |
| 56,9833 | 56,9570 | % -0.62 | |
| 32,9579 | 32,9479 | % -0.29 | |
| 6,5860 | 6,5847 | % -0.17 |
| Kripto Para | |
| 76.301$ | |
| 2.276$ | |
| 1,38$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.575,0 | 4.575,6 | |
| 6.626,2 | 6.627,1 | |
| 10.809,0 | 10.905,0 | |
| 21.598,0 | 21.810,0 | |
| 43.063,0 | 43.487,0 |



