45,0570$% 0.04
52,7414€% -0.16
60,8271£% -0.19
6.682,52%-1,43
10.901,00%-1,05
3449899฿%-1.59585
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0570 | 45,0530 | % 0.04 | |
| 52,7414 | 52,7301 | % -0.16 | |
| 60,8271 | 60,8157 | % -0.19 | |
| 57,0848 | 57,0580 | % -0.44 | |
| 32,9774 | 32,9672 | % -0.23 | |
| 6,5893 | 6,5879 | % -0.12 |
| Kripto Para | |
| 76.664$ | |
| 2.287$ | |
| 1,39$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.609,4 | 4.610,0 | |
| 6.682,5 | 6.683,4 | |
| 10.901,0 | 10.990,0 | |
| 21.781,0 | 21.980,0 | |
| 43.429,0 | 43.827,0 |



