45,0623$% 0.05
52,7021€% -0.23
60,8248£% -0.2
6.684,59%-1,40
10.888,00%-1,21
3453787฿%-1.59516
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0623 | 45,0481 | % 0.05 | |
| 52,7021 | 52,6925 | % -0.23 | |
| 60,8248 | 60,8138 | % -0.2 | |
| 57,0410 | 57,0011 | % -0.53 | |
| 32,9982 | 32,9805 | % -0.18 | |
| 6,5885 | 6,5857 | % -0.14 |
| Kripto Para | |
| 76.751$ | |
| 2.286$ | |
| 1,39$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.610,5 | 4.611,1 | |
| 6.684,5 | 6.685,4 | |
| 10.888,0 | 10.973,0 | |
| 21.755,0 | 21.947,0 | |
| 43.377,0 | 43.760,0 |



