45,0460$% 0
52,8737€% 0.04
61,0829£% 0.06
6.786,23%0,10
11.009,00%0,20
3469473฿%-1.66974
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0460 | 45,0264 | % 0 | |
| 52,8737 | 52,8049 | % 0.04 | |
| 61,0829 | 60,8689 | % 0.06 | |
| 57,3690 | 57,3218 | % 0.04 | |
| 33,0686 | 33,0464 | % 0.03 | |
| 6,6007 | 6,5969 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 77.099$ | |
| 2.293$ | |
| 1,40$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.687,8 | 4.688,4 | |
| 6.786,2 | 6.787,1 | |
| 11.009,0 | 11.129,0 | |
| 21.997,0 | 22.258,0 | |
| 43.860,0 | 44.381,0 |



