45,0270$% 0.04
52,9250€% 0.21
61,0986£% 0.22
6.809,51%-0,07
11.059,00%-0,18
3506423฿%-0.16313
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0270 | 45,0252 | % 0.04 | |
| 52,9250 | 52,9103 | % 0.21 | |
| 61,0986 | 61,0878 | % 0.22 | |
| 57,4270 | 57,3985 | % 0.11 | |
| 33,0922 | 33,0811 | % 0.45 | |
| 6,6028 | 6,6013 | % 0.24 |
| Kripto Para | |
| 77.921$ | |
| 2.321$ | |
| 1,42$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.708,4 | 4.709,1 | |
| 6.809,5 | 6.810,3 | |
| 11.059,0 | 11.151,0 | |
| 22.096,0 | 22.298,0 | |
| 44.056,0 | 44.461,0 |



