45,0379$% 0.19
52,8518€% 0.28
61,0230£% 0.43
6.814,23%0,53
11.081,00%0,31
3522372฿%1.0719
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0379 | 44,9817 | % 0.19 | |
| 52,8518 | 52,7583 | % 0.28 | |
| 61,0230 | 60,8928 | % 0.43 | |
| 57,4128 | 57,2906 | % 0.39 | |
| 32,9696 | 32,9064 | % 0.44 | |
| 6,5930 | 6,5791 | % 0.22 |
| Kripto Para | |
| 78.275$ | |
| 2.369$ | |
| 1,43$ | |
| 455$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.708,8 | 4.709,3 | |
| 6.814,2 | 6.815,0 | |
| 11.081,0 | 11.206,0 | |
| 22.142,0 | 22.372,0 | |
| 44.148,0 | 44.607,0 |



