44,9326$% 0.09
52,7593€% -0.11
60,7017£% -0.07
6.865,88%0,82
11.194,00%0,87
3480466฿%2.272
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,9326 | 44,9046 | % 0.09 | |
| 52,7593 | 52,7265 | % -0.11 | |
| 60,7017 | 60,6707 | % -0.07 | |
| 57,5684 | 57,5118 | % 0.11 | |
| 32,9056 | 32,8779 | % 0.13 | |
| 6,5850 | 6,5797 | % 0.15 |
| Kripto Para | |
| 79.102$ | |
| 2.412$ | |
| 1,47$ | |
| 465$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.754,0 | 4.754,7 | |
| 6.865,8 | 6.866,7 | |
| 11.194,0 | 11.346,0 | |
| 22.382,0 | 22.685,0 | |
| 44.620,0 | 45.163,0 |



