44,8710$% 0
52,8286€% -0.25
60,7717£% -0.11
6.796,54%-2,25
11.084,00%-1,82
3403651฿%-0.43968
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8710 | 44,8557 | % 0 | |
| 52,8286 | 52,7656 | % -0.25 | |
| 60,7717 | 60,6611 | % -0.11 | |
| 57,5269 | 57,4852 | % -0.24 | |
| 32,8633 | 32,8448 | % -0.07 | |
| 6,5734 | 6,5700 | % -0.16 |
| Kripto Para | |
| 77.356$ | |
| 2.374$ | |
| 1,46$ | |
| 454$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.711,0 | 4.711,7 | |
| 6.796,5 | 6.797,3 | |
| 11.084,0 | 11.231,0 | |
| 22.160,0 | 22.455,0 | |
| 44.178,0 | 44.706,0 |



