44,8839$% 0.03
52,8051€% -0.28
60,7229£% -0.15
6.790,38%-2,34
11.080,00%-1,86
3391631฿%-0.88446
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8839 | 44,8701 | % 0.03 | |
| 52,8051 | 52,7627 | % -0.28 | |
| 60,7229 | 60,6564 | % -0.15 | |
| 57,4925 | 57,4513 | % -0.3 | |
| 32,8631 | 32,8450 | % -0.07 | |
| 6,5749 | 6,5717 | % -0.14 |
| Kripto Para | |
| 77.083$ | |
| 2.351$ | |
| 1,45$ | |
| 456$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.705,2 | 4.705,8 | |
| 6.790,3 | 6.791,3 | |
| 11.080,0 | 11.226,0 | |
| 22.154,0 | 22.445,0 | |
| 44.165,0 | 44.685,0 |



