44,8971$% 0.06
52,8361€% -0.2
60,7450£% -0.09
6.830,92%-1,75
11.139,00%-1,36
3410687฿%0.83257
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8971 | 44,8861 | % 0.06 | |
| 52,8361 | 52,8128 | % -0.2 | |
| 60,7450 | 60,7052 | % -0.09 | |
| 57,5353 | 57,5035 | % -0.22 | |
| 32,9013 | 32,8860 | % 0.05 | |
| 6,5783 | 6,5761 | % -0.08 |
| Kripto Para | |
| 77.516$ | |
| 2.362$ | |
| 1,46$ | |
| 454$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.726,8 | 4.727,5 | |
| 6.830,9 | 6.831,7 | |
| 11.139,0 | 11.284,0 | |
| 22.271,0 | 22.561,0 | |
| 44.399,0 | 44.916,0 |



